Sònrachadh bhalbhaichean ball lìnichte PTFE/PFA
| Meud | 1/2 ″~12″,DN15~DN300 |
| Brùthadh àbhaisteach | PN10/PN16 no CLASS 150, Chan urrainn do structar lìnidh cuideam àrd a ghiùlan |
| Inbhe dealbhaidh | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| Air a chomharrachadh | MSS SP-25 |
| Dealbhadh sàbhailteachd teine | API 607, API 6FA |
| Crìochnaich flange | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092, DIN 2543 ~ DIN 2547, AS2129 |
| Aghaidh ri aghaidh | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Flange àrd | ISO 5211 |
| Inbhe deuchainn | API 598, API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Teòthachd iomchaidh | -29 ~ 150 ° C |
| Meadhanach | searbhag, alkali, aqua wang no meadhan creimneach eile msaa. |
| Àrainneachd searbhach | NACE MR0175 |
| Obrachaidh | Gnìomhaichte Pheumatic: Gnìomh singilte, gnìomh dùbailte no seòrsa riaghlaidh Tha cuibhle-làimhe airson obrachadh làimhe roghainneil |
Feumalachdan teignigeach bhalbhaichean ball lìnichte PTFE/PFA
| Trast-thomhas ainmichte DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Co-èifeachd sruth ìre Cv | Seòrsa seòmar làn | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Seòrsa seòmar crìonadh | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Actuaror pneumatic gnìomh dùbailte | Cuideam solar adhair 400KPa | |||||||||||
| Modail | Torc (NM) | Bidh pacadh PTFE, ròn meatailt a ’ceadachadh cuideam eadar-dhealaichte | ||||||||||
| ATD 63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD 75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD 100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD 125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD 160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Actuator pneumatic gnìomh singilte | Cuideam solar adhair 400KPa | |||||||||||
| Modail | torque (NM) | Bidh pacadh PTFE, ròn meatailt a ’ceadachadh cuideam eadar-dhealaichte | ||||||||||
| ATS 75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS 100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS 125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS 160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS 200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
